Modulo | Utilizzo | Nodi connessi | Comando UR | Comando DTMF |
---|---|---|---|---|
A | INTERNAZIONALE | DCS116AL | D11601 | |
B | ITALIA | DCS116BL | D11602 | |
C | SIRACUSA | DCS116CL | D11603 | |
D | AGRIGENTO | DCS116DL | D11604 | |
E | TEST | DCS116EL | D11605 | |
F | P.I.R.S. Sicilia | DCS116FL | D11606 | |
G | ZONA 0 Lazio | DCS116GL | D11607 | |
H | ZONA 0 Sardegna | DCS116HL | D11608 | |
I | ZONA 0 Umbria | DCS116IL | D11609 | |
J | ZONA 1 Liguria | DCS116JL | D116010 | |
K | ZONA 1 Piemonte | DCS116KL | D116011 | |
L | ZONA 1 Valle Aosta | DCS116LL | D116012 | |
M | ZONA 2 Lombardia | DCS116ML | D116013 | |
N | ZONA 3 Friuli V.G. | DCS116NL | D116014 | |
O | ZONA 3 Trentino A.A. | DCS116OL | D116015 | |
P | ZONA 3 Veneto | DCS116PL | D116016 | |
Q | ZONA 4 Emilia Romagna | DCS116QL | D116017 | |
R | ZONA 5 Toscana | DCS116RL | D116018 | |
S | ZONA 6 Abruzzo | DCS116SL | D116019 | |
T | ZONA 6 Marche | DCS116TL | D116020 | |
U | ZONA 7 Puglia | DCS116UL | D116021 | |
V | ZONA 8 Basilicata | DCS116VL | D116022 | |
W | ZONA 8 Calabria | DCS116WL | D116023 | |
X | ZONA 8 Campania | DCS116XL | D116024 | |
Y | ZONA 8 Molise | DCS116YL | D116025 | |
Z | Sicilia multiprotocollo tg 2249/BM | DCS116ZL | D116026 | |
TOTALE NODI CONNESSI |